JT Renforcement au séisme des constructions existantes
Contexte :
Depuis le 1er janvier 2012, la nouvelle législation sismique nationale (nouveaux décrets et nouveaux arrêtés publiés en 2010 et 2011) est entrée en vigueur. Cette nouvelle législation modifie sensiblement les règles de conception, dimensionnement ou de réalisation des constructions nouvelles : nouveau zonage national et nouvelles représentations de l’aléa, nouveaux objectifs de performance des structures, nouvelles règles de calculs et nouvelles dispositions constructives réglementaires. Elle ne traite cependant pas, ou que de manière très partielle, de la problématique du renforcement des constructions existantes.
La plupart de ces constructions existantes ont été conçues avant l’application des règles parasismiques dites « modernes » et ne sont donc pas en mesure a priori de supporter les sollicitations engendrées par un séisme réglementaire de dimensionnement. De plus, l‘évolution du zonage sismique national pose nécessairement la question de la vulnérabilité des constructions, y compris récentes, dans les zones où le niveau d’aléa à prendre en compte a été revu à la hausse.
Cette journée est organisée avec le soutien de la Direction Générale de Prévention des Risques (DGPR) du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES).
Objectifs de la Journée :
Sauf lorsqu’elle est imposée réglementairement dans le cas d’une intervention lourde de nature à modifier l’usage d’un bâtiment ou bien dans le cas de certaines installations classées pour la protection de l’environnement, l’engagement d’une démarche de renforcement au séisme des constructions existantes et le niveau de ce renforcement sont généralement laissées à l’initiative des maîtres d’ouvrages et résultent donc d’une démarche volontariste de leur part. L’objectif de cette journée, organisée par l’AFPS, est de présenter aux maîtres d’ouvrages et à leurs partenaires les outils méthodologiques développés récemment pour les guider ou les assister dans cette démarche, ainsi qu’un certain nombre d’exemples opérationnels de renforcements sismiques déjà mis en œuvre sur différents types d’ouvrages : bâtiments, ponts, ouvrages géotechniques… Elle s’inscrit à ce titre dans les objectifs du Plan Séisme Antilles (PSA).
Public visé :
Cette journée s’adresse aux maîtres d’ouvrages et aux maîtres d’œuvre et plus largement à tous les professionnels du Génie Civil : entreprises, bureaux d’études, industriels, enseignants, bailleurs sociaux, collectivités et autres intervenants à l’acte de construire ...
Lieu : Auditorium de la CCIM, Rue Ernest Desproges à Fort de France
Inscription : Bulletin à retourner avant le 13 octobre à : afps.martinique@gmail.com
Programme provisoire :
Heure | Commentaire |
PREMIÈRE PARTIE | OUVERTURE DE LA JOURNEE |
8h00 - 8h20 | Accueil des participants |
8h20 - 8h45 | Introduction et présentation du programme de la journée – Emmanuel VIALLET– Président de l’AFPS (10’) - Vincent COURTRAY - DGPR (10’) |
SECONDE PARTIE | RAPPEL DU CONTEXTE SISMIQUE |
8h45 - 9h05 | Présentation synthétique du contexte tectonique régional (Aléa sismique, tsunami et volcanique) (15’) - Madame Valérie CLOUARD - Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique (OVSM) UMR 7154 – CNRS – Institut de Physique du Globe de paris (IPGP) |
TROISIÈME PARTIE | CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF (vis-à-vis de la prise en compte du séisme sur les constructions existantes) |
9h05 - 9h15 | Plan Séisme Antilles (PSA) (10’) - Vincent COURTRAY - DGPR |
9h15 - 9h30 | L’Arrêté du 22 octobre 2010, modifié 2014, relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » (10’) - Nicolas FOURRIER - Jean-Jacques SALINDRE - DEAL |
9h30 - 10h00 | Prise en compte des aléas sismiques : Cadre réglementaire (PPRN, PPRS) état des lieux des informations disponibles en Martinique (microzonage, tsunamis, ..) (15’) - Recherches menées par le BRGM en MARTINIQUE (10’) |
10h00 - 10h20 | Pause |
QUATRIÈME PARTIE | RETOURS EXPÉRIENCES ET EXEMPLES D’OPERATIONS DE RENFORCEMENTS SISMIQUES |
10h20 - 11h20 | Bilan du PSA1 et présentation de quelques réalisations – (60’) - SIMAR, la philosophie de renforcement de l’habitat (20 mn) - CH2, le pré diagnostic (10 mn) - Ginger Géolab l’étude de sol (10 mn) - IB Consult, le renforcement (10 mn) - XXXXXXXXX, la vision de l’Architecte (10 mn) - Sous réserve de la participation de la CTM, des Villes de Fort de France, Sainte Luce, Lamentin,... |
CINQUIÈME PARTIE | GUIDES ET OUTILS MÉTHODOLOGIQUES DISPONIBLES DANS LE DOMAINE DU RENFORCEMENT SISMIQUE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES |
11h20 - 11h45 | Apport de l’AFPS dans le domaine du diagnostic et renforcement : Cahiers techniques, Guides et Missions Post-Sismiques AFPS (20’) Emmanuel- VIALLET – AFPS |
11h45 - 12h20 | Les propositions des entreprises (30’) - Frédéric KISSLING – BACHY FONDACO - Les fondations spéciales- Exemples de réalisation - Thierry LARCHER - SOMATRAS – Structures en béton et maçonnerie. Exemples de réalisation - xxxxxxxxxxxxx- TIM - Structure en charpente métallique- Exemples de réalisation |
12h20 - 14h00 | Pause déjeuner |
CINQUIÈME PARTIE (suite) | GUIDES ET OUTILS MÉTHODOLOGIQUES DISPONIBLES DANS LE DOMAINE DU RENFORCEMENT SISMIQUE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES (suite) |
14h00 - 14h45 | Retour d’expériences de l’EC8.3 et orientation de la future édition (30’) - Wolfgang JALIL |
14h45 - 14h50 | Echanges avec le public |
14h50 - 15h00 | Les propositions d’entreprises - Arnaud DUCHOSAL– Freyssinet - TFC et dispositifs parasismiques (isolateurs, amortisseurs) |
15h00 - 16h00 | Stratégie de renforcement (60’) - Victor DAVIDOVICI |
16h00 - 16h30 | Echanges avec le public |
DERNIERE PARTIE | CLÔTURE |
16h30 - 17h00 | Clôture de la journée - Préfet - Emmanuel VIALLET– Président de l’AFPS - Antoine Fourrier DEAL - Vincent Courtray DGPR |
Événements sociaux :
- INVITATION à rejoindre l’espace Camille DARSIERES à 18h00 - Pour un cocktail à partager avec le CROAM, la FCAA et la FCPA.
- INVITATION à participer à la conférence sur le CFA de la CCIM à Schoelcher, le mercredi 25 octobre en fin d’après midi, cette conférence sera précédée de la visite du bâtiment