JT ANR-RECAP
Contexte :
Explorer les caractéristiques du patrimoine bâti face aux tremblements de terre présente un enjeu crucial dans les zones à risque. Complexe et encore largement méconnu, le comportement des maçonneries, qui constituent une des techniques de construction les plus traditionnelles depuis l’Antiquité, mérite d’être considéré à part entière.
Objectifs :
Ce sera l’objectif de ce workshop international, conçu comme un bilan des méthodes d’analyse. Il réunira archéologues, sismologues, ingénieurs des structures et architectes. Ces différents spécialistes croiseront leurs approches afin de dessiner de nouvelles perspectives d’étude et de conservation des bâtiments en maçonnerie. Dans le cadre du programme ANR RECAP, le workshop est organisé à l’Ecole Normale Supérieure par l’AOROC (UMR 8546), le laboratoire de géologie (UMR 8538), l’AFPS et l’IRSN.
Organisation : Didier Combescure (AFPS), Hélène Dessales (ENS, UMR 8546), Maria Lancieri (IRSN), Hélène Lyon-Caen (ENS, UMR 8538)
Lieu : Laboratoire de géologie, Ecole normale supérieure - salle E314 – 24, rue Lhomond 75005 PARIS
Programme :
Heure | Commentaire |
PREMIÈRE PARTIE | INTRODUCTION |
9h30 - 10h00 | Hélène Dessales, Didier Combescure |
SECONDE PARTIE | INTERPRÉTATIONS ARCHÉOLOGIQUES ET TEXTUELLES |
10h00 - 10h30 | Andrea Arrighetti (Università degli Studi di Siena): Archaeology of buildings and seismic risk. Methodological practice and case studies from Italy |
10h30 - 11h00 | Hélène Dessales (ENS), Agnès Tricoche (CNRS, Labex TransferS): The characterisation of post-seismic repairs in Pompeii : the database OPUR |
11h00 - 11h30 | Hervé Jomard (IRSN): Overview of SisFrance : the French historical macroseismic database |
11h30 - 12h30 | Discussions |
TROISIÈME PARTIE | CARACTERISATION IN SITU ET MODELISATION |
14h00- 14h30 | Maria Rosa Valluzzi (Univ. Padova): The contribution of structural engineering to the conservation of archeological sites in seimic area |
14h30 - 15h00 | Joao Guedes (Univ. Porto): Example of vulnerability of existing structures and intervention measures to improve masonry constructions’ seismic behaviour |
15h00 - 15h30 | Discussions |
QUATRIÈME PARTIE | STRUCTURES : MODELES DE CALCUL, ESSAIS EN LABORATOIRE |
15h30 - 16h00 | Andrea Prota (Univ. Napoli Federico II): Improving construction capacity against earthquakes: lesson learned from Pompei |
16h00 - 16h30 | Frédéric Ragueneau, Cédric Giry, Cécile Oliver-Leblond (ENS Cachan): Mechanical modelling issues regarding masonry heritage structures: from material to structure |
16h30 - 17h00 | Sergio Lagomarsino (Univ. Genova): Seismic assessment of existing masonry buildings: conservation, strengthening and safety issues |
17h00 - 18h00 | Discussions |
Pour plus de détails et vous inscrire: http://www.geologie.ens.fr/workshop/